画像 | タイトル | 所在地 | 撮影年月日[ 降順 ] | スライドショー | 写真枚数 |
移動経路など |
小仏城山(こぼとけしろやま)(BGM) [日本山名事典: | 相模原市 | 2018.10.25 | AdaptaSlider | 130枚 | |
千木良(ちきら)−小仏城山−大垂水(おおだるみ)峠−大洞山(おおぼらやま)−コンピラ山−中沢山−泰光寺山−三沢峠−榎窪山(えのくぼやま)−草戸山−大戸バス停 | |||||
矢ノ音(やのね/「やのおと」の記述あり)(BGM) | 相模原市 | 2018.10.20 | jquery-carousel | 77枚 | |
藤野駅−CEC−マレットゴルフ場−子の入(ねのいり)−矢ノ音−大平小屋−貝沢上町(かいざわかみまち)−国道20号線(ラーメン屋さん横)−相模湖駅 | |||||
イタドリ沢ノ頭(虎杖沢ノ頭)(BGM) | 相模原市 | 2018.10.10 | Cycle | 82枚 | |
藤野駅−イタドリ沢ノ頭−奈良本峠(峠の現在地標識はない/「地図」参照)−矢ノ音(やのね)−大平小屋−孫山−小原宿−相模湖駅 | |||||
孫山(まごやま)(BGM) | 相模原市 | 2018.10.7 | PlusSlider | 106枚 | |
和田バス停−鍋こわしの滝−和田峠−陣馬山(じんばさん)−明王峠(みょうおうとうげ)−孫山−与瀬神社(よせじんじゃ)・慈眼寺(じげんじ)−相模湖駅 | |||||
底沢峠(そこさわ とうげ)(BGM) | 相模原市 | 2018.9.6 | CSS3-Slippry(fade) | 98枚 | |
相模湖駅−弁天橋−小原宿(おばらじゅく)本陣−底沢橋(そこさわばし)・底沢(そこさわ)バス停−照手姫(てるてひめ)水鏡・七ッ淵−底沢峠−陣馬高原下バス停 〔 ※「底沢峠 Sokozawa Pass」の案内表示が見られる。橋の名前、バス停の名前から「 -zawa(濁音)」ではなく「Sokosawa(清音)Pass」になると思われる 〕 | |||||
奈良本峠(ならもととうげ)(BGM)〜 峠を示す標識はない | 相模原市 | 2018.8.31 | CSS3-Slippry(ken burns) | 86枚 | |
藤野駅−陣馬山登山口−*「一ノ尾」尾根−陣馬山−栃谷(とちや)尾根−栃谷−奈良本峠−奈良本−吉野−藤野駅 〔 * 登山道の随所に「一ノ尾根」の標識表示が見られる。尾根の名前が「一ノ尾」で「一ノ尾 尾根」になると思われる。途中「一ノ尾テラス」という休憩所がある 〕 | |||||
峰山(みねやま)(BGM) | 相模原市 | 2018.8.22 | LC-Micro-Slider(ken burns) | 80枚 | |
「やまなみ温泉入口」バス停−峰山−小舟(おぶね)−菅井(すがい)−伏馬田城址(ふすまだ じょうし)[尾崎城址]−「伏馬田入口」バス停 | |||||
鉢岡山(はちおかやま)(BGM) | 相模原市 | 2018.8.16 | LC-Micro-Slider(fade) | 90枚 | |
金剛山(こんごうざん)神社参道口−日連(ひづれ)金剛山(こんごうざん)−峯 山頂−八坂山−杉峠−鉢岡山−杉峠−日連山−宝山−日連神社−青蓮寺−藤野駅 | |||||
名倉(なぐら)金剛山(こんごうざん)(BGM) | 相模原市 | 2018.8.5 | Camera Slideshow | 120枚 | |
「園芸ランド事務所前」バス停−京塚山−「一本松山」−名倉峠−葛原(とずらはら)神社−金剛山−天神峠−高倉山−秋山川橋−芝田−秋川橋−日連(ひづれ)大橋 | |||||
京塚山(きょうづかやま)(BGM) | 相模原市 | 2018.7.23 | Cycle | 100枚 | |
藤野駅−古峯山−京塚山−芸術の道−天神峠−[名倉(なぐら)]金剛山(こんごうざん)−鶴島金剛山−新天神トンネル−上野原駅 |